VORES Vejrudsigt

Hørsholm

Lige nu

-3°
💧 0 mm
💨 6,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
-1°
💧 7,6 mm
💨 7,3 m/s
Fredag
💧 5,3 mm
💨 6,6 m/s
Lørdag
💧 2,7 mm
💨 5,6 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Mandag
-2°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Tirsdag
-3°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Onsdag
-2°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s

I dag 05. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 -3° 0 mm 6,9 m/s
5:00 -3° 0 mm 6,7 m/s
6:00 -3° 0 mm 6,8 m/s
7:00 -3° 0 mm 6,9 m/s
8:00 -3° 0 mm 6,7 m/s
9:00 -3° 0 mm 6,9 m/s
10:00 -2° 0 mm 6,6 m/s
11:00 -2° 0 mm 7 m/s
12:00 -1° 0 mm 7,9 m/s
13:00 -1° 0 mm 7,8 m/s
14:00 -1° 0 mm 7,5 m/s
15:00 -1° 0 mm 7,8 m/s
16:00 -1° 0,6 mm 7,9 m/s
17:00 -1° 1,2 mm 7,2 m/s
18:00 -1° 1,6 mm 7,1 m/s
19:00 -1° 1,3 mm 7,6 m/s
20:00 -1° 1 mm 8 m/s
21:00 -1° 0,8 mm 8 m/s
22:00 -1° 0,5 mm 7,7 m/s
23:00 -1° 0,3 mm 7,4 m/s
0:00 -1° 0,3 mm 7,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway