VORES Vejrudsigt

Hørsholm

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Mandag
17°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Tirsdag
20°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Onsdag
19°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Torsdag
23°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Fredag
24°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Lørdag
27°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s

I dag 14. juni

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 11° 0 mm 4,4 m/s
7:00 12° 0 mm 4,1 m/s
8:00 12° 0 mm 3,3 m/s
9:00 14° 0 mm 3,2 m/s
10:00 15° 0 mm 3,2 m/s
11:00 15° 0 mm 3,7 m/s
12:00 16° 0 mm 3,9 m/s
13:00 17° 0 mm 5 m/s
14:00 17° 0 mm 4,9 m/s
15:00 18° 0 mm 5,5 m/s
16:00 18° 0 mm 6 m/s
17:00 18° 0 mm 5,9 m/s
18:00 18° 0 mm 6,2 m/s
19:00 17° 0 mm 6,3 m/s
20:00 16° 0 mm 5,9 m/s
21:00 16° 0 mm 4,9 m/s
22:00 15° 0 mm 5,6 m/s
23:00 14° 0 mm 3,5 m/s
0:00 13° 0 mm 3,4 m/s
1:00 14° 0 mm 3,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway